模型
|
CFPT0608SP | CFPT0608NP | CFPT0810NP | CFPT0810 | CFPT1012 | CFPT1214 | CFPT1416 |
工作高度 | 7.8m | 8m | 10m | 10m | 12m | 14m | 16m |
装载能力 | 230公斤 | 380公斤 | 230公斤 | 450公斤 | 320公斤 | 320公斤 | 230公斤 |
扩展平台负载 | 113公斤 | 113公斤 | 113公斤 | 113公斤 | 113公斤 | 113公斤 | 113公斤 |
整体尺寸 | 1860 * 768毫米 | 2480 * 820毫米 | 2480 * 820毫米 | 2480 * 1210毫米 | 2480 * 1120毫米 | 2480 * 1120毫米 | 2850 * 1280毫米 |
平台尺寸 |
1.670 * 0.74m
|
2.27 * 0.81m
|
2.27 * 0.81m
|
2.27 * 1.12m
|
2.27 * 1.12m
|
2.27 * 1.12m |
2.64 * 1.12m
|
可扩展平台 | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
起重电机 | 24v / 3kw | 24v / 3.3千瓦 | 24v / 3.3千瓦 | 24v / 3.3千瓦 | 24v / 3.3千瓦 | 24v / 4.5kw | 24v / 4.5kw |
轴距 | 1085毫米 | 1085毫米 | 1895毫米 | 1895毫米 | 1895毫米 | 1895毫米 | 2230毫米 |
电池 | 4 * 6v / 210Ah | 4 * 6v / 225Ah | 4 * v / 225Ah | 4 * 6v / 225Ah | 4 * 6v / 260Ah | 4 * 12v / 300Ah | 4 * 12v / 300Ah |
充电器 | 24v / 25A | 24v / 25A | 24v / 25A | 24v / 25A | 24v / 25A | 24v / 25A | 24v / 25A |
上/下速度 | 20/20秒 | 30/25秒 | 30/25秒 | 36/35秒 | 60/40秒 | 60/50秒 | 82/60秒 |
爬坡能力 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
最大工作角度 | X = 1.5°/ Y = 3° | X = 1.5°/ Y = 3° | X = 1.5°/ Y = 3° | X = 1.5°/ Y = 3° | X = 1.5°/ Y = 3° | X = 1.5°/ Y = 3° | X = 1.5°/ Y = 3° |
最大工人数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
重量 | 1435公斤 | 1985公斤 | 2140公斤 | 2256公斤 | 2510公斤 | 2883公斤 | 3450公斤 |
1.使用高效节能的电力驱动系统,零排放,低噪音和无痕轮胎,易于环保,并且便于在封闭环境(例如办公楼,医院,学校等)中施工,并尽量减少对环境的影响。
2.采用主动安全保护机制,例如坑洼保护机制,并配置了自行设计的安全控制系统。凭借人性化的设计理念,完善的安全保护以及众多可选组合,它完全可以满足客户对安全性,可靠性和智能性的需求。需求。
3.结构采用狭窄设计,整车可轻松通过单个出入口。有了可折叠的围栏,运输和移位更加方便。
4.独特的“零转弯半径”设计可在狭窄的空间中灵活使用。
5.最大承重450kg,达到行业领先水平
6.最大行驶速度为3.5km / h,爬坡能力为25%
● 比例控制
● 平台上的自锁门
● 全高驱动
● 无痕轮胎2WD
● 自动刹车系统
● 紧急停止按钮
● 油管防爆系统
● 紧急下降系统
● 车载诊断系统
● 带报警的倾斜传感器
● 全动报警
● 喇叭
● 安全支架
● 叉车口袋
● 折叠式护栏
● 可扩展平台
● 充电器保护
● 闪烁的信标
● 自动坑洼保护