模型
|
CFPT0608LD | CFPT0608LDS | CFPT0810LD | CFPT0810LDS | CFPT1012LD | CFPT1012LDS | CFPT1214LDS |
工作高度 | 8m | 8m | 10m | 10m | 12m | 12m | 14m |
装载能力 | 450公斤 | 450公斤 | 450公斤 | 450公斤 | 320公斤 | 320公斤 | 320公斤 |
平台尺寸 |
2.27 * 1.12m
|
2.27 * 1.12m
|
2.27 * 1.12m
|
2.27 * 1.12m | 2.27 * 1.12m | 2.27 * 1.12m | 2.27 * 1.12m |
整体尺寸 | 2470 * 1390m | 2782 * 1581毫米 | 2470 * 1390毫米 | 2782 * 1581毫米 | 2470 * 1390毫米 | 2782 * 1581毫米 | 2782 * 1581毫米 |
最小转弯半径 | 0米 | 0米 | 0米 | 0米 | 0米 | 0米 | 0米 |
起重电机 | 48V / 4.5千瓦 | 48V / 4.5千瓦 | 48V / 4.5千瓦 | 48V / 4.5千瓦 | 48V / 4.5千瓦 | 48V / 4.5千瓦 | 48V / 4.5千瓦 |
电池 | 8 * 6V / 225Ah | 8 * 6V / 225Ah | 8 * 6V / 225Ah | 8 * 6V / 225Ah | 8 * 6V / 225Ah | 8 * 6V / 225Ah | 8 * 6V / 225Ah |
充电器 | 48V / 25A | 48V / 25A | 48V / 25A | 48V / 25A | 48V / 25A | 48V / 25A | 48V / 25A |
可扩展平台 | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
爬坡能力 | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
重量 | 2400公斤 | 2800公斤 | 2550公斤 | 2950公斤 | 2840公斤 | 3240公斤 | 3480公斤 |
最大工作角度 | 2°/ 3° | 2°/ 3° | 2°/ 3° | 2°/ 3° | 2°/ 3° | 2°/ 3° | 2°/ 3° |
平台扩展负荷 | 113公斤 | 113公斤 | 113公斤 | 113公斤 | 113公斤 | 113公斤 | 113公斤 |
平台扩展大小 | 900毫米 | 900毫米 | 900毫米 | 900毫米 | 900毫米 | 900毫米 | 900毫米 |
最大工人数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
上/下速度 | 36/35秒 | 36/35秒 | 36/35秒 | 36/35秒 | 60/40秒 | 60/40秒 | 60/50秒 |
履带式自行式剪叉式升降平台可在不同的工作条件下自动上下行走和转弯,不需要人工牵引,不需要外部电源,移动灵活方便,使高空作业更加方便,高效。
履带式自行式剪叉式举升机广泛用于以下场所的设备安装和维护,例如建筑工地,车间,仓库,粮仓,公共汽车/铁路站,酒店,机场,加油站和空中管道。
● 比例控制
● 平台上的自锁门
● 全高驱动
● 无痕轮胎2WD
● 自动刹车系统
● 紧急停止按钮
● 油管防爆系统
● 紧急下降系统
● 车载诊断系统
● 带报警的倾斜传感器
● 全动报警
● 喇叭
● 安全支架
● 叉车口袋
● 折叠式护栏
● 可扩展平台
● 充电器保护
● 闪烁的信标
● 自动坑洼保护