Kini igbega scissor 32'?
Igbesoke scissor 32' jẹ pẹpẹ iṣẹ eriali ti o pese ọna ailewu ati lilo daradara lati ṣiṣẹ ni awọn giga ti o to ẹsẹ 32.O ni pẹpẹ ti o tobi ti o le gba awọn oṣiṣẹ ati awọn irinṣẹ wọn ati pe o ni atilẹyin nipasẹ fifin awọn apa bi scissor ni inaro lati gbe pẹpẹ naa.Iru gbigbe yii ni a lo nigbagbogbo ni ikole, itọju, ati awọn ile-iṣẹ miiran ti o nilo awọn oṣiṣẹ lati wọle si awọn agbegbe ti o ga.
32 'Scissor gbe owo ati awọn burandi
Awọn burandi pupọ wa ti 32' scissor gbe soke lori ọja, ati pe awọn idiyele le yatọ nipasẹ ami iyasọtọ, awoṣe, ati awọn ẹya.Diẹ ninu awọn burandi ti o wọpọ ati awọn idiyele jẹ
Ẹmi GS-3232 - $ 25,000- $ 30,000
Jetjet 3246ES - $ 28,000- $ 33,000
Skyjack SJIII 3226 - $ 22,000- $ 27,000
CFMG ni a Chinese ile ti o nfun ga-didara ati iye owo-doko 32 ft scissor gbe soke.Awọn gbigbe scissor wọn ni idiyele ni ayika $ 10,000 ṣiṣe wọn ni aṣayan ti ifarada diẹ sii nigbati akawe si awọn burandi miiran.
32'Scissor gbe yiyalo owo
Genie GS-3232 - $250-$350 fun ọjọ kan, $4,000-$4,800 fun osu kan
JLG 3246ES - $275-$375 fun ọjọ kan, $4,800-$5,500 fun oṣu kan
Skyjack SJIII 3226 - $225-$325 fun ọjọ kan, $4,000-$4,400 fun osu kan
Ti akoko yiyalo ba gun ju oṣu kan lọ, o le ni iye owo diẹ sii lati ra gbigbe scissor kan.CFMG 32 ft scissor gbe nfunni iwọntunwọnsi ti o dara ti idiyele ati didara, ati ni ayika $ 10,000 tuntun, wọn jẹ aṣayan nla fun awọn ti n wa lati ra.
32' Scissor gbe yiyalo & ra
Boya lati yalo tabi ra 32' scissor gbe soke da lori awọn iwulo pato ti iṣẹ akanṣe ati akoko ti ọdun yoo ṣee lo.Ti a ba nilo elevator nikan fun igba diẹ tabi fun iṣẹ akanṣe kan, iyalo le jẹ aṣayan ti o ni iye owo diẹ sii.Sibẹsibẹ, fun awọn iṣẹ ṣiṣe igba pipẹ tabi lilo leralera, rira gbigbe le jẹ aṣayan ti o dara julọ.
CFMG ti wa ni ọja fun ọdun 15 ati pe o ti di ile-iṣẹ ti o mọye fun awọn ọja didara ati awọn idiyele ti ifarada.Pẹlu diẹ ẹ sii ju 50% ti ipin ọja ni Ilu China, CFMG ti gba orukọ rere fun igbẹkẹle ati aitasera.Ni kukuru, CFMG ti di oludari ni ọja ohun elo ikole Kannada nitori ifaramo rẹ si didara, ailewu, ati ifarada.Ifaramo rẹ lati pese awọn alabara rẹ pẹlu awọn ọja ti o ni agbara giga ti ṣe iranlọwọ fun u lati ni ipilẹ alabara aduroṣinṣin ati dagba ni aaye ọjà.Aṣeyọri CFMG ni a le sọ si idojukọ aifọwọyi rẹ lori itẹlọrun alabara ati agbara rẹ lati pade awọn iwulo iyipada nigbagbogbo ti ọja naa.
Awoṣe | CFPT1012 | Standard iṣeto ni | Iṣeto ni iyan |
Awọn agbara fifuye | 320kg | Iṣakoso iwonba Titiipa ẹnu-ọna ara ẹni lori platfor Platform itẹsiwaju Ni kikun iga nrin Ti kii-siṣamisi taya 4x2 wakọ Eto idaduro aifọwọyi Bọtini idaduro pajawiri Eto isale pajawiri Epo paipu bugbamu-ẹri eto Aṣiṣe okunfa eto Pulọọgi Idaabobo eto Buzzer Iwo Mita wakati Atilẹyin itọju aabo Standard irinna forklift iho Gbigba agbara Idaabobo eto Atupa strobe Oluṣọna ti o le ṣe pọ Laifọwọyi ọfin gbóògì | Apọju sensọ pẹlu itaniji AC agbara lori Syeed Imọlẹ iṣẹ Platform Ẹnjini to Syeed air duct Top iye to Idaabobo |
Awọn agbara fifuye ti pẹpẹ ti o gbooro sii | 113kg | ||
O pọju nọmba ti osise | 2 | ||
Giga iṣẹ | 12m | ||
O pọju Syeed iga | 10m | ||
Gigun ti gbogbo ẹrọ | 2485mm | ||
Lapapọ ipari | 2280mm | ||
Iwoye giga (iṣọna ṣiṣafihan) | 2480mm | ||
Iwọn giga gbogbogbo (ti ṣe pọ ọna opopona) | 1930mm | ||
Platform iwọn | 2270mmx1110mm | ||
Platform itẹsiwaju iwọn | 900mm | ||
Iyọkuro ilẹ ti o kere julọ (ti a fi pamọ) | 100mm | ||
Iyọkuro ilẹ ti o kere julọ (ti a gbe soke) | 19mm | ||
Wheelbase | 1865mm | ||
Redio yiyi ti o kere ju (kẹkẹ inu) | 0mm | ||
Redio yiyi ti o kere ju (kẹkẹ ita) | 2.2m | ||
Gbigbe motor | 24v/4.5Kw | ||
Iyara ṣiṣiṣẹ ẹrọ (ti o ti gbe) | 3Km/h | ||
Iyara nṣiṣẹ ẹrọ (ti a gbe soke) | 0.8Km/h | ||
Iyara ti nyara / sokale | 48/40 iṣẹju-aaya | ||
Awọn batiri | 4X6V/210 ah | ||
Ṣaja | 24V/30A | ||
Imudara | 25% | ||
Ite ti o pọju | 1.5°/3° | ||
Taya | Φ381X127mm | ||
32 ft scissor gbe àdánù | 2932Kg |
Awoṣe | CFPT1012LDS | Standard iṣeto ni | Iṣeto ni iyan |
Awọn agbara fifuye | 320kg | Iṣakoso iwonba Ẹnu-ọna titiipa ti ara ẹni lori pẹpẹ Platform itẹsiwaju Roba crawlerEto idaduro aifọwọyi Eto isale pajawiri Bọtini idaduro pajawiri Tubing bugbamu-ẹri eto Aṣiṣe okunfa eto Pulọọgi Idaabobo eto Buzzer Iwo Atilẹyin itọju aabo Standard forlift Iho Gbigba agbara Idaabobo eto Atupa strobe Oluṣọna ti o le ṣe pọ | Apọju sensọ pẹlu itaniji AC agbara lori Syeed PlatformImọlẹ iṣẹ Platform Ẹnjini-si-Syeed air duct Top iye to Idaabobo Ti kii-siṣamisi roba crawler Irin crawler (Ìwò iwuwo: 3504KG) |
Awọn agbara fifuye ti pẹpẹ ti o gbooro sii | 113kg | ||
O pọju nọmba ti osise | 2 | ||
Giga iṣẹ | 12m | ||
O pọju Syeed iga | 9.76m | ||
Gigun ti gbogbo ẹrọ | 2485mm | ||
Lapapọ ipari | 2767mm | ||
Iwoye giga (iṣọna ṣiṣafihan) | 2590mm | ||
Iwọn giga gbogbogbo (ti ṣe pọ ọna opopona) | 2025mm | ||
Platform iwọn | 2270mmx1110mm | ||
Platform itẹsiwaju iwọn | 900mm | ||
Iyọkuro ilẹ ti o kere julọ (ti a fi pamọ) | 150mm | ||
Iyọkuro ilẹ ti o kere julọ (ti a gbe soke) | 19mm | ||
Wheelbase | 1865mm | ||
Redio yiyi ti o kere ju (kẹkẹ inu) | 0mm | ||
Redio yiyi ti o kere ju (kẹkẹ ita) | 2.2m | ||
Gbigbe motor | 48v/4Kw | ||
Iyara ṣiṣiṣẹ ẹrọ (ti o ti gbe) | 2km/h | ||
Iyara nṣiṣẹ ẹrọ (ti a gbe soke) | 0.8Km/h | ||
Iyara ti nyara / sokale | 48/40 iṣẹju-aaya | ||
Awọn batiri | 8X6V/200 ah | ||
Ṣaja | 48V/25A | ||
Imudara | 30% | ||
Ite ti o pọju | 1.5°/3° | ||
Taya | Φ381X127mm | ||
32 ft scissor gbe àdánù | 3300Kg |
Standard Equipment
● Awọn iṣakoso ti iwọn
● Ẹnu-ọna titiipa ti ara ẹni lori pẹpẹ
● Wakọ ni kikun giga
● Taya ti kii ṣe aami, 2WD
● Eto idaduro aifọwọyi
● Bọtini idaduro pajawiri
● Tubing bugbamu-ẹri eto
● Eto isale pajawiri
● Eto idanimọ inu ọkọ
● Tẹ sensọ pẹlu itaniji
● Gbogbo itaniji išipopada
● Ìwo
● Awọn biraketi aabo
● Awọn apo apamọra
● Awọn ọna iṣọn kika
● Extendable Syeed
● Ṣaja Idaabobo
● Imọlẹ didan
● Aabo idabobo aifọwọyi
Awọn aṣayan
●Sensọ ikojọpọ pẹlu itaniji
● AC agbara lori Syeed
● Platform iṣẹ ina
● Ọkọ ofurufu si pẹpẹ
● Platform egboogi-ijamba yipada