Pagtutukoy | |||||||||
Modelo | Kapasidad (t) | Naaayos na Saklaw (m) | Pangkalahatang Dimensyon (mm) | Platong plate | Pangunahing sinag | Vice beam | Lip plate | Net timbang (kg) | Angat ng Estilo |
DCQY-6 | 6 | 1.1-1.8 | 11150 * 2100 * 1100 | 3mm | 160 * 80 * 4 (4) | 100 * 50 * 3 | 14mm | 2450 | Panlalaki |
DCQY-8 | 8 | 1.1-1.8 | 11150 * 2100 * 1100 | 3mm | 160 * 80 * 4 (4) | 100 * 50 * 4 | 14mm | 2650 | |
DCQY-10 | 10 | 1.1-1.8 | 11150 * 2100 * 1100 | 4mm | 160 * 80 * 5 (5) | 120 * 60 * 4 | 14mm | 2850 | |
DCQY-12 | 12 | 1.1-1.8 | 11500 * 2200 * 1100 | 5mm | 200 * 100 * 5 (5) | 120 * 60 * 5 | 16mm | 3600 | |
DCQY-15 | 15 | 1.1-1.8 | 11500 * 2400 * 1100 | 6mm | 250 * 100 * 6 (5) | 160 * 80 * 5 | 20mm | 4500 |
● All-hydraulic drive, madaling operasyon
● Ang plate plate ay konektado sa leveler na may mahabang axis, mataas na lakas at maaasahan
● Na-import na bahagi ng sealing upang ginagarantiyahan ang mahusay na pagganap ng pag-sealing ng haydroliko system
● Mataas na lakas na disenyo ng hugis U upang matiyak ang malaking kapasidad ng pag-load nang walang pagpapapangit
● May kakayahang patakbuhin ng isang tao, napaka-kakayahang umangkop.