Хусусият | |||||||||
Намуна | Иқтидор (t) | Диапазони танзимшаванда (м) | Андозаи умумӣ (мм) | Платформаи платформа | Чӯбро асосӣ | Ноиби чӯб | Лавҳаи лаб | Вазни холис (кг) | Тарзи бардоштан |
DCQY-6 | 6 | 1.1-1.8 | 11150 * 2100 * 1100 | 3мм | 160 * 80 * 4 (4) | 100 * 50 * 3 | 14мм | 2450 | Дастӣ |
DCQY-8 | 8 | 1.1-1.8 | 11150 * 2100 * 1100 | 3мм | 160 * 80 * 4 (4) | 100 * 50 * 4 | 14мм | 2650 | |
DCQY-10 | 10 | 1.1-1.8 | 11150 * 2100 * 1100 | 4мм | 160 * 80 * 5 (5) | 120 * 60 * 4 | 14мм | 2850 | |
DCQY-12 | 12 | 1.1-1.8 | 11500 * 2200 * 1100 | 5мм | 200 * 100 * 5 (5) | 120 * 60 * 5 | 16мм | 3600 | |
DCQY-15 | 15 | 1.1-1.8 | 11500 * 2400 * 1100 | 6мм | 250 * 100 * 6 (5) | 160 * 80 * 5 | 20мм | 4500 |
● Ҳамаи гидравликӣ, кори осон
● Лавҳаи лаб бо паҳнкунанда бо меҳвари дароз, мустаҳкам ва боэътимод пайваст карда шудааст
● Қисми мӯҳрии воридшуда барои кафолати иҷрои хуби системаи гидравликӣ
● Тарроҳии баландсифати шакли U барои таъмини иқтидори калони сарборӣ бидуни деформация
● Қобилияти идоракунии як нафар, хеле фасеҳ.