விவரக்குறிப்பு | |||||||||
மாதிரி | திறன் (t) | சரிசெய்யக்கூடிய வரம்பு (மீ) | ஒட்டுமொத்த பரிமாணம் (மிமீ) | மேடை தட்டு | பிரதான கற்றை | துணை கற்றை | உதடு தட்டு | நிகர எடை (கிலோ) | தூக்கும் உடை |
DCQY-6 | 6 | 1.1-1.8 | 11150*2100*1100 | 3மிமீ | 160*80*4(4) | 100*50*3 | 14மிமீ | 2450 | கைமுறை |
DCQY-8 | 8 | 1.1-1.8 | 11150*2100*1100 | 3மிமீ | 160*80*4(4) | 100*50*4 | 14மிமீ | 2650 | |
DCQY-10 | 10 | 1.1-1.8 | 11150*2100*1100 | 4மிமீ | 160*80*5(5) | 120*60*4 | 14மிமீ | 2850 | |
DCQY-12 | 12 | 1.1-1.8 | 11500*2200*1100 | 5மிமீ | 200*100*5(5) | 120*60*5 | 16மிமீ | 3600 | |
DCQY-15 | 15 | 1.1-1.8 | 11500*2400*1100 | 6மிமீ | 250*100*6(5) | 160*80*5 | 20மிமீ | 4500 |
மொபைல் கன்டெய்னர் லோட் ராம்ப் 6-15 டன் சுமை திறன் கொண்ட வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது, ஃபோர்க்லிஃப்ட் மூலம் கொள்கலனில் இருந்து சரக்குகளை ஏற்றுதல் மற்றும் இறக்குதல் எளிதாக்குகிறது, இது வார்ஃப், பிளாட்பார்ம், கிடங்கு மற்றும் பயனர்களின் பல்வேறு தேவைகளுக்கு ஏற்ப, அதன் பரிமாணம் மற்றும் சுமை தாங்கி ஆகியவற்றைத் தனிப்பயனாக்கலாம்.