Спецификација | |||||||||
Модел | Капацитет (т) | Подесиви домет (м) | Укупна димензија (мм) | Платформ плате | Главни зрак | Вице греда | Плоча за усне | Нето тежина (кг) | Стил подизања |
ДЦКИ-6 | 6 | 1.1-1.8 | 11150*2100*1100 | 3мм | 160*80*4(4) | 100*50*3 | 14мм | 2450 | Мануал |
ДЦКИ-8 | 8 | 1.1-1.8 | 11150*2100*1100 | 3мм | 160*80*4(4) | 100*50*4 | 14мм | 2650 | |
ДЦКИ-10 | 10 | 1.1-1.8 | 11150*2100*1100 | 4мм | 160*80*5(5) | 120*60*4 | 14мм | 2850 | |
ДЦКИ-12 | 12 | 1.1-1.8 | 11500*2200*1100 | 5мм | 200*100*5(5) | 120*60*5 | 16мм | 3600 | |
ДЦКИ-15 | 15 | 1.1-1.8 | 11500*2400*1100 | 6мм | 250*100*6(5) | 160*80*5 | 20мм | 4500 |
●Потпуно хидраулички погон, једноставан рад
●Плоча за усне је повезана са нивелиром са дугом осом, високе чврстоће и поуздана
●Увезени заптивни део који гарантује добре перформансе заптивања хидрауличног система
●Дизајн У-облика високе чврстоће како би се осигурала велика носивост без деформација
●Може да га управља једна особа, веома флексибилан.