ਨਿਰਧਾਰਨ | |||||||||
ਮਾਡਲ | ਸਮਰੱਥਾ (ਟੀ) | ਵਿਵਸਥਿਤ ਰੇਂਜ (m) | ਸਮੁੱਚਾ ਮਾਪ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪਲੇਟ | ਮੁੱਖ ਬੀਮ | ਵਾਈਸ ਬੀਮ | ਲਿਪ ਪਲੇਟ | ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਰ (ਕਿਲੋ) | ਲਿਫਟਿੰਗ ਸਟਾਈਲ |
DCQY-6 | 6 | 1.1-1.8 | 11150*2100*1100 | 3mm | 160*80*4(4) | 100*50*3 | 14mm | 2450 | ਮੈਨੁਅਲ |
DCQY-8 | 8 | 1.1-1.8 | 11150*2100*1100 | 3mm | 160*80*4(4) | 100*50*4 | 14mm | 2650 ਹੈ | |
DCQY-10 | 10 | 1.1-1.8 | 11150*2100*1100 | 4mm | 160*80*5(5) | 120*60*4 | 14mm | 2850 | |
DCQY-12 | 12 | 1.1-1.8 | 11500*2200*1100 | 5mm | 200*100*5(5) | 120*60*5 | 16mm | 3600 ਹੈ | |
DCQY-15 | 15 | 1.1-1.8 | 11500*2400*1100 | 6mm | 250*100*6(5) | 160*80*5 | 20mm | 4500 |
ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਟੇਨਰ ਲੋਡ ਰੈਂਪ ਨੂੰ 6-15 ਟਨ ਲੋਡ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੋਰਕਲਿਫਟ ਦੁਆਰਾ ਕੰਟੇਨਰ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਲੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਾਟ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਮਾਪ ਅਤੇ ਲੋਡ ਬੇਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।