သတ်မှတ်ချက် | |||||||||
မော်ဒယ် | စွမ်းရည် (t) | ချိန်ညှိနိုင်သော အတိုင်းအတာ (m) | စုစုပေါင်းအတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) | ပလပ်ဖောင်းပြား | ပင်မအလင်းတန်း | ဒုအလင်းတန်း | နှုတ်ခမ်းပြား | အသားတင်အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | Lifting Style |
DCQY-6 | 6 | ၁.၁-၁.၈ | 11150*2100*1100 | 3mm | 160*80*4(4) | 100*50*3 | 14mm | ၂၄၅၀ | မိမိကိုယ်တိုင် |
DCQY-8 | 8 | ၁.၁-၁.၈ | 11150*2100*1100 | 3mm | 160*80*4(4) | 100*50*4 | 14mm | ၂၆၅၀ | |
DCQY-10 | 10 | ၁.၁-၁.၈ | 11150*2100*1100 | 4mm | 160*80*5(5) | 120*60*4 | 14mm | ၂၈၅၀ | |
DCQY-12 | 12 | ၁.၁-၁.၈ | 11500*2200*1100 | 5mm | 200*100*5(5) | ၁၂၀*၆၀*၅ | 16mm | ၃၆၀၀ | |
DCQY-15 | 15 | ၁.၁-၁.၈ | 11500*2400*1100 | 6mm | 250*100*6(5) | 160*80*5 | 20mm | ၄၅၀၀ |
မိုဘိုင်းကွန်တိန်နာဝန် ချဉ်းကပ်လမ်းကို 6-15 တန် ခံနိုင်ရည်ရှိသော ဝန်တင်လမ်းကို ဖောင်တင်ဖြင့် သယ်ယူရာတွင် ကုန်ပစ္စည်းများ တင်ဆောင်ရာတွင် ပိုမိုလွယ်ကူစေကာ ဆိပ်ခံတံတား၊ ပလပ်ဖောင်း၊ ဂိုဒေါင်တွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုလျက်ရှိပြီး သုံးစွဲသူများ၏ မတူညီသော လိုအပ်ချက်အရ ၎င်း၏ အတိုင်းအတာနှင့် ဝန်ထမ်းများကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။