Spesifikasi | |||||||||
Model | Kapasiti (t) | Julat Boleh Laras (m) | Dimensi Keseluruhan (mm) | Plat platform | Rasuk utama | Naib rasuk | Pinggan bibir | Berat bersih (kg) | Gaya Mengangkat |
DCQY-6 | 6 | 1.1-1.8 | 11150*2100*1100 | 3mm | 160*80*4(4) | 100*50*3 | 14mm | 2450 | Manual |
DCQY-8 | 8 | 1.1-1.8 | 11150*2100*1100 | 3mm | 160*80*4(4) | 100*50*4 | 14mm | 2650 | |
DCQY-10 | 10 | 1.1-1.8 | 11150*2100*1100 | 4mm | 160*80*5(5) | 120*60*4 | 14mm | 2850 | |
DCQY-12 | 12 | 1.1-1.8 | 11500*2200*1100 | 5mm | 200*100*5(5) | 120*60*5 | 16mm | 3600 | |
DCQY-15 | 15 | 1.1-1.8 | 11500*2400*1100 | 6mm | 250*100*6(5) | 160*80*5 | 20mm | 4500 |
●Pemacu semua hidraulik, operasi mudah
●Plat bibir disambungkan ke perata dengan paksi panjang, kekuatan tinggi dan boleh dipercayai
●Bahagian pengedap yang diimport untuk menjamin prestasi pengedap sistem hidraulik yang baik
●Reka bentuk bentuk U kekuatan tinggi untuk memastikan kapasiti beban yang besar tanpa ubah bentuk
●Mampu dikendalikan oleh seorang, sangat fleksibel.