Whakatakotoranga | |||||||||
Tauira | Raukaha (t) | Awhe Whakaritea (m) | Ahu Taroa (mm) | pereti papa | Kurupae matua | kurupae tuarua | Pereti ngutu | Taumaha kupenga (kg) | Kāhua Hiki |
DCQY-6 | 6 | 1.1-1.8 | 11150*2100*1100 | 3mm | 160*80*4(4) | 100*50*3 | 14mm | 2450 | ā-ringa |
DCQY-8 | 8 | 1.1-1.8 | 11150*2100*1100 | 3mm | 160*80*4(4) | 100*50*4 | 14mm | 2650 | |
DCQY-10 | 10 | 1.1-1.8 | 11150*2100*1100 | 4mm | 160*80*5(5) | 120*60*4 | 14mm | 2850 | |
DCQY-12 | 12 | 1.1-1.8 | 11500*2200*1100 | 5mm | 200*100*5(5) | 120*60*5 | 16mm | 3600 | |
DCQY-15 | 15 | 1.1-1.8 | 11500*2400*1100 | 6mm | 250*100*6(5) | 160*80*5 | 20mm | 4500 |
1.Maual hydraulic system elevator
Kei te taputapu me te taputapu waipēhi e whakatika tika ana i te teitei mahi, kaore e hiahia hiko.
2.Poupapa-iho te papa whakawhiti
Ko te hiku me te pereti whakawhiti me te matau whakakopa marau he pai te pikinga pūkoro.
3.Hinge roa te whakarite
Nga mekameka matau waka, hanga piki me nga waka ka neke tata tonu.
4.Heavy-mahi potae pūkoro
Ko nga wira pūkoro ka mau i nga potae totoka, kaua e pupuhi, kia roa, kia mahi tahi ki te papa pakaru, ka whakamanahia te mahi haumaru.
5.Te teitei e taea te whakarite waewae tautoko
Aukati te marau ki roto i te kaha o te kaha o te waka ki runga i te hiku o te waka ka huri te waka.Ka taea e tino te kī i te mahi haumaru.Ko te teitei rereke ki nga waka, e tika ana mo te whakatikatika teitei o nga waka
6.Bridge hanganga tinana
Te kaha o te tinana piriti, te kaha o te kaha o te piriti ma te kaha teitei o te tinana konupora: te kaha o te kaha o te kaha, nga ahuatanga o te kaha kawe nui.
7. Antiskid kupenga maitai
Ko te tango i te pereti matiti rhombic motuhake ka taea te whakarite i te aukati paheketanga pai, e whai hua ana ki te piki marau.Ahakoa i roto i nga mahi ka tutaki te ua, te hukarere ranei, ka taea e te papaariki antiskid te whakarite kia kaua e pa te mahi.