Specification | |||||||||
Cins | Kapasîte (t) | Rêzeya Adjustable (m) | Pîvana Giştî (mm) | Plateya platformê | Tîrêjê sereke | Tîrêjê cîgir | Plava lêv | Giraniya net (kg) | .Êwaza Hildanê |
DCQY-6 | 6 | 1.1-1.8 | 11150 * 2100 * 1100 | 3mm | 160 * 80 * 4 (4) | 100 * 50 * 3 | 14mm | 2450 | Manual |
DCQY-8 | 8 | 1.1-1.8 | 11150 * 2100 * 1100 | 3mm | 160 * 80 * 4 (4) | 100 * 50 * 4 | 14mm | 2650 | |
DCQY-10 | 10 | 1.1-1.8 | 11150 * 2100 * 1100 | 4mm | 160 * 80 * 5 (5) | 120 * 60 * 4 | 14mm | 2850 | |
DCQY-12 | 12 | 1.1-1.8 | 11500 * 2200 * 1100 | 5mm | 200 * 100 * 5 (5) | 120 * 60 * 5 | 16mm | 3600 | |
DCQY-15 | 15 | 1.1-1.8 | 11500 * 2400 * 1100 | 6mm | 250 * 100 * 6 (5) | 160 * 80 * 5 | 20mm | 4500 |
● Ajokera hemî-hîdrolîk, xebata hêsan
● Plateya lêvê bi axe dirêj, bihêz û pêbawer bi leveler ve girêdayî ye
● Parçeyek morkirinê ya îtxalkirî ku garantî kirina performansa baş a pergala hîdrolîk bide
● Hêza bilind Sêwirana U-teşe ku kapasîteya barkirina mezin bêyî deformasyonê misoger bike
● Karîna ku ji hêla yek kes ve were xebitandin, pir nerm e.