Specification | |||||||
Cins | Barkirin (ton) | Mezinahiya platformê | UP | Jêr | Erk | Pit size | Giran (kg) |
DCQG-6 | 6 | 2000*2500mm | 300 | 200 | 0.75KW | 2080*2540*600 | 750 |
DCQG-8 | 8 | 2000*2500mm | 300 | 200 | 0.75KW | 2080*2540*600 | 850 |
DCQG-10 | 10 | 2000*2500mm | 300 | 200 | 0.75KW | 2080*2540*600 | 950 |
DCQG-12 | 12 | 2000*2500mm | 300 | 200 | 0.75KW | 2080*2540*600 | 1100 |
Taybetmendiyên sereke:
1"I" - sêwirana ribên xurtkirina tîrêjê di binê deqê de, ku ji sêwirana şeklê qutîkê ya hevpar astê qalikê me pir bihêztir dike.
2. Veguheztina berjêr dikare sêwirana otomatîkî an sêwirana zincîra vekişînê be.
3.Dikare ji bo rakirina deqê du silindirên mezin an ji bo rakirina deqê yek silindirek mezin be.
4.. Ji bo herî zêde pabendbûna boyaxkirinê bi tevahî qûm teqandin û ji holê rakirin.
5.Pakêta hêzê: Îtalya "Hydr-app" marqe
6.Conform standardên ewlehiyê yên Ewrûpa EN1398.Belgeya me ya CE heye.
7.Em alavên dokê yên tev-range di nav de astê dockê, deriyê beşê, stargeh/mohra dokê, rêgirtina wesayîtan û hwd peyda dikin. Katalog, xêzkirin,