Leírás | |||||||||
Modell | Kapacitás (t) | Állítható tartomány (m) | Teljes méret (mm) | Platform lemez | Fő sugár | Satugerenda | Ajaklemez | Nettó tömeg (kg) | Emelési stílus |
DCQY-6 | 6 | 1,1-1,8 | 11150*2100*1100 | 3 mm | 160*80*4(4) | 100*50*3 | 14 mm | 2450 | Kézi |
DCQY-8 | 8 | 1,1-1,8 | 11150*2100*1100 | 3 mm | 160*80*4(4) | 100*50*4 | 14 mm | 2650 | |
DCQY-10 | 10 | 1,1-1,8 | 11150*2100*1100 | 4 mm | 160*80*5(5) | 120*60*4 | 14 mm | 2850 | |
DCQY-12 | 12 | 1,1-1,8 | 11500*2200*1100 | 5 mm | 200*100*5(5) | 120*60*5 | 16 mm | 3600 | |
DCQY-15 | 15 | 1,1-1,8 | 11500*2400*1100 | 6 mm | 250*100*6(5) | 160*80*5 | 20 mm | 4500 |
●Teljesen hidraulikus hajtás, könnyű kezelhetőség
●Az ajaklemez hosszú tengellyel csatlakozik a szintezőhöz, nagy szilárdságú és megbízható
●Importált tömítő alkatrész, amely garantálja a hidraulikus rendszer jó tömítési teljesítményét
●Nagy szilárdságú U-alakú kialakítás, amely nagy teherbírást biztosít deformáció nélkül
●Egy személy által kezelhető, nagyon rugalmas.