Hōʻike | |||||||
Hoʻohālike | Hoʻouka (ton) | Ka nui o ka paepae | UP | Iho | Ka mana | Nui lua | Kaumaha(kg) |
DCQG-6 | 6 | 2000*2500mm | 300 | 200 | 0.75KW | 2080*2540*600 | 750 |
DCQG-8 | 8 | 2000*2500mm | 300 | 200 | 0.75KW | 2080*2540*600 | 850 |
DCQG-10 | 10 | 2000*2500mm | 300 | 200 | 0.75KW | 2080*2540*600 | 950 |
DCQG-12 | 12 | 2000*2500mm | 300 | 200 | 0.75KW | 2080*2540*600 | 1100 |
Nā mea nui:
1. "I" - ka hoʻolālā ʻana i nā iwi ʻaoʻao hoʻoikaika kino ma lalo o ka papa, kahi e ʻoi aku ka ikaika o kā mākou dock ma mua o ka hoʻolālā pahu maʻamau.
2.Downward hoʻololi hiki paha i ka 'akomi manao a huki-hao manao.
3. Hiki paha i ʻelua puʻupuʻu nui no ka hāpai ʻana i ka deck a i ʻole hoʻokahi pahu nui no ka hāpai ʻana i ka deck.
4.. Hoʻopau ʻia i ke one a hoʻomoʻa ʻia no ka hoʻopili ʻana i ka pena kiʻi.
5.Power pack: Italia "Hydr-app" brand
6.Conform i nā kūlana palekana EN1398 Europe.Loaʻa iā mākou ka palapala CE.
7.We hoʻolako i nā lako dock piha piha me ka dock leveler, ka puka māhele, ka hale hoʻomalu / sila, kaʻa kaʻa a pēlā aku.