સ્પષ્ટીકરણ | |||||||||
મોડલ | ક્ષમતા (ટી) | એડજસ્ટેબલ રેન્જ (m) | એકંદર પરિમાણ (mm) | પ્લેટફોર્મ પ્લેટ | મુખ્ય બીમ | વાઇસ બીમ | લિપ પ્લેટ | ચોખ્ખું વજન (કિલો) | લિફ્ટિંગ સ્ટાઇલ |
DCQY-6 | 6 | 1.1-1.8 | 11150*2100*1100 | 3 મીમી | 160*80*4(4) | 100*50*3 | 14 મીમી | 2450 | મેન્યુઅલ |
DCQY-8 | 8 | 1.1-1.8 | 11150*2100*1100 | 3 મીમી | 160*80*4(4) | 100*50*4 | 14 મીમી | 2650 | |
DCQY-10 | 10 | 1.1-1.8 | 11150*2100*1100 | 4 મીમી | 160*80*5(5) | 120*60*4 | 14 મીમી | 2850 | |
DCQY-12 | 12 | 1.1-1.8 | 11500*2200*1100 | 5 મીમી | 200*100*5(5) | 120*60*5 | 16 મીમી | 3600 છે | |
DCQY-15 | 15 | 1.1-1.8 | 11500*2400*1100 | 6 મીમી | 250*100*6(5) | 160*80*5 | 20 મીમી | 4500 |
મોબાઇલ કન્ટેનર લોડ રેમ્પ 6-15 ટન લોડ ક્ષમતા સાથે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યો છે, જે ફોર્કલિફ્ટ દ્વારા કન્ટેનરમાંથી માલ લોડિંગ અને અનલોડિંગને સરળ બનાવે છે, તેનો વ્હાર્ફ, પ્લેટફોર્મ, વેરહાઉસમાં વ્યાપકપણે ઉપયોગ થાય છે અને વપરાશકર્તાઓની વિવિધ જરૂરિયાતો અનુસાર, તેના પરિમાણ અને લોડ બેરિંગને કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય છે.