Sònrachadh | |||||||||
Modail | Comas (t) | Raon a ghabhas atharrachadh (m) | Meud iomlan (mm) | Clàr àrd-ùrlar | Prìomh beam | Leas-bheoil | Plàta bilean | Cuideam lom (kg) | Stoidhle togail |
DCQY-6 | 6 | 1.1-1.8 | 11150*2100*1100 | 3mm | 160*80*4(4) | 100*50*3 | 14mm | 2450 | Làimhe |
DCQY-8 | 8 | 1.1-1.8 | 11150*2100*1100 | 3mm | 160*80*4(4) | 100*50*4 | 14mm | 2650 | |
DCQY-10 | 10 | 1.1-1.8 | 11150*2100*1100 | 4mm | 160*80*5(5) | 120*60*4 | 14mm | 2850 | |
DCQY-12 | 12 | 1.1-1.8 | 11500*2200*1100 | 5mm | 200*100*5(5) | 120*60*5 | 16mm | 3600 | |
DCQY-15 | 15 | 1.1-1.8 | 11500*2400*1100 | 6mm | 250*100*6(5) | 160*80*5 | 20mm | 4500 |
●Dràibhear uile-uisgeach, obrachadh furasta
●Tha plàta lip ceangailte ris an leveler le axis fhada, àrd-neart agus earbsach
●Pàirt ròin air a thoirt a-steach gus dèanamh cinnteach à coileanadh seulachaidh math den t-siostam uisgeachaidh
●Dealbhadh cumadh U àrd-neart gus dèanamh cinnteach à comas luchdan mòr gun deformachadh
●Comasach air a bhith air obrachadh le aon neach, gu math sùbailte.