Sonraíocht | |||||||||
Mionsamhail | Cumas (t) | Raon Inchoigeartaithe (m) | Toise Foriomlán (mm) | Pláta ardán | Príomh-bhíoma | Leas bhíoma | Pláta liopaí | Meáchan glan (kg) | Stíl Ardaithe |
DCQY-6 | 6 | 1.1-1.8 | 11150*2100*1100 | 3mm | 160*80*4(4) | 100*50*3 | 14mm | 2450 | Lámhleabhar |
DCQY-8 | 8 | 1.1-1.8 | 11150*2100*1100 | 3mm | 160*80*4(4) | 100*50*4 | 14mm | 2650 | |
DCQY-10 | 10 | 1.1-1.8 | 11150*2100*1100 | 4mm | 160*80*5(5) | 120*60*4 | 14mm | 2850 | |
DCQY-12 | 12 | 1.1-1.8 | 11500*2200*1100 | 5mm | 200*100*5(5) | 120*60*5 | 16mm | 3600 | |
DCQY-15 | 15 | 1.1-1.8 | 11500*2400*1100 | 6mm | 250*100*6(5) | 160*80*5 | 20mm | 4500 |
●Tiomáint uile-hiodrálach, oibriú éasca
●Tá pláta liopaí ceangailte leis an leveler le ais fhada, ard-neart agus iontaofa
●Cuid séalaithe allmhairithe chun dea-fheidhmíocht séalaithe an chórais hiodrálacha a ráthú
●Dearadh cruth U ard-neart chun cumas ualaigh mór a chinntiú gan dífhoirmiú
●In ann a bheith á oibriú ag duine amháin, an-solúbtha.