Parameter
Modelo | Kapasidad (t) | Mapaigoigo nga Sakup (m) | Panguna nga sagbayan | Sukat (mm) | Plato nga porma | Plato sa ngabil | Net gibug-aton (kg) | Pagbayaw sa Estilo |
DCQY-6 | 6 | 1.1-1.8 | 160 * 80 * 4 (4) | 11150 * 2100 | 3mm | 14mm | 2450 | Kinatawo |
DCQY-8 | 8 | 1.1-1.8 | 160 * 80 * 4 (4) | 11150 * 2100 | 3mm | 14mm | 2650 | |
DCQY-10 | 10 | 1.1-1.8 | 160 * 80 * 5 (5) | 11150 * 2100 | 4mm | 14mm | 2850 | |
DCQY-12 | 12 | 1.1-1.8 | 200 * 100 * 5 (5) | 11500 * 2200 | 5mm | 16mm | 3600 | |
DCQY-15 | 15 | 1.1-1.8 | 250 * 100 * 6 (5) | 11500 * 2400 | 6mm | 20mm | 4500 |
Paghinuktok
--- Mahimo kini nga gilaraw ug gihimo sumala sa mga kinahanglanon sa mga kostumer.
--- Ang loading ramp mao ang angay alang sa material handling, warehouse, wharf, logistics center, lugar nga gitrabahuan etc.
--- Ang hydraulic loading ramp gigamit ang hydraulic pump, dili kinahanglan ang gigikanan sa elektrisidad nga kuryente, ug dali bang ma-adjust sa mga tiggamit ang taas sa rampa.
Panguna nga Mga Dagway
1. Ang oras sa pagpanguna sa paghatud: kasagaran 15-20 ka adlaw, nagsalig sa panahon sa produkto ug kadaghan
2. Termino sa pagbayad: 50% ingon deposito, balanse sa wala pa ipadala
3. Termino sa garantiya: 1 ka tuig nga garantiya
4. Pagbansay: pinaagi sa among teknikal nga manwal ug video
5. Sertipiko: CE & ISO