Pagpasabut | |||||||||
Modelo | Kapasidad (t) | Mapaigoigo nga Sakup (m) | Kinatibuk-ang Sukat (mm) | Plato sa plataporma | Panguna nga sagbayan | Bigaon nga sagbayan | Plato sa ngabil | Net gibug-aton (kg) | Pagbayaw sa Estilo |
DCQY-6 | 6 | 1.1-1.8 | 11150 * 2100 * 1100 | 3mm | 160 * 80 * 4 (4) | 100 * 50 * 3 | 14mm | 2450 | Kinatawo |
DCQY-8 | 8 | 1.1-1.8 | 11150 * 2100 * 1100 | 3mm | 160 * 80 * 4 (4) | 100 * 50 * 4 | 14mm | 2650 | |
DCQY-10 | 10 | 1.1-1.8 | 11150 * 2100 * 1100 | 4mm | 160 * 80 * 5 (5) | 120 * 60 * 4 | 14mm | 2850 | |
DCQY-12 | 12 | 1.1-1.8 | 11500 * 2200 * 1100 | 5mm | 200 * 100 * 5 (5) | 120 * 60 * 5 | 16mm | 3600 | |
DCQY-15 | 15 | 1.1-1.8 | 11500 * 2400 * 1100 | 6mm | 250 * 100 * 6 (5) | 160 * 80 * 5 | 20mm | 4500 |
● All-hydraulic drive, dali nga operasyon
● Ang plate sa ngabil konektado sa leveler nga adunay taas nga axis, taas nga kusog ug kasaligan
● Ang gi-import nga bahin sa pagsilyo aron garantiya ang maayo nga paghimo sa sealing sa hydraulic system
● Taas nga kusog nga laraw U-porma aron maseguro ang dako nga kapasidad sa pagkarga nga wala’y deformation
● Adunay katakus nga gipadagan sa usa ka tawo, dali nga mapaigoigo.