Unsa ang 32' scissor lift?
Ang 32' scissor lift usa ka aerial work platform nga naghatag ug luwas ug episyente nga paagi sa pagtrabaho sa taas nga hangtod sa 32 ka tiil.Kini adunay usa ka dako nga plataporma nga maka-accommodate sa mga mamumuo ug sa ilang mga himan ug gisuportahan pinaagi sa vertically nga pagpalapad sama sa gunting nga mga bukton aron ipataas ang plataporma.Kini nga matang sa pag-alsa sagad gigamit sa konstruksyon, pagmentinar, ug uban pang mga industriya nga nanginahanglan sa mga trabahante nga maka-access sa mga lugar nga taas.
32' scissor lift nga presyo ug mga tatak
Adunay daghang mga tatak sa 32' scissor lift sa merkado, ug ang mga presyo mahimong magkalainlain sa brand, modelo, ug mga bahin.Ang pipila ka komon nga mga tatak ug mga presyo mao ang
Genie GS-3232 - $25,000-$30,000
Jetjet 3246ES - $28,000-$33,000
Skyjack SJIII 3226 - $22,000-$27,000
Ang CFMG usa ka kompanya sa China nga nagtanyag taas nga kalidad ug epektibo nga gasto nga 32 ft scissor lift.Ang ilang scissor lifts gipresyohan sa mga $10,000 nga naghimo kanila nga mas barato nga kapilian kung itandi sa ubang mga tatak.
32' scissor lift nga presyo sa abang
Genie GS-3232 - $250-$350 kada adlaw, $4,000-$4,800 kada bulan
JLG 3246ES - $275-$375 kada adlaw, $4,800-$5,500 kada bulan
Skyjack SJIII 3226 - $225-$325 kada adlaw, $4,000-$4,400 kada bulan
Kung ang panahon sa pag-abang mas taas kaysa usa ka bulan, mahimo’g mas epektibo ang gasto sa pagpalit og scissor lift.Ang CFMG 32 ft scissor lift nagtanyag usa ka maayong balanse sa presyo ug kalidad, ug sa hapit $10,000 nga bag-o, kini usa ka maayong kapilian alang sa mga nangita pagpalit.
32' scissor lift abang ug pagpalit
Kung mag-abang o mopalit ug 32' scissor lift nagdepende sa piho nga panginahanglan sa proyekto ug sa oras sa tuig nga kini gamiton.Kung ang elevator gikinahanglan lamang sa mubo nga panahon o alang sa usa ka higayon nga proyekto, ang pag-abang mahimong usa ka mas epektibo nga kapilian.Bisan pa, alang sa dugay nga mga proyekto o balik-balik nga paggamit, ang pagpalit sa usa ka elevator mahimong mas maayo nga kapilian.
Ang CFMG anaa sa merkado sulod sa kapin sa 15 ka tuig ug nahimong iladong kompanya tungod sa dekalidad nga mga produkto ug barato nga presyo.Uban sa kapin sa 50% sa bahin sa merkado sa China, ang CFMG nakaangkon og reputasyon alang sa pagkakasaligan ug pagkamakanunayon.Sa laktod nga pagkasulti, ang CFMG nahimong nanguna sa merkado sa mga kagamitan sa konstruksyon sa China tungod sa pasalig niini sa kalidad, kaluwasan, ug kaarang.Ang pasalig niini sa paghatag sa iyang mga kustomer og mga de-kalidad nga mga produkto nakatabang niini nga makabaton og maunongon nga base sa kustomer ug motubo sa merkado.Ang kalampusan sa CFMG mahimong ikapasangil sa dili matarug nga pagtutok sa katagbawan sa kustomer ug sa abilidad niini sa pagtubag sa kanunay nga nag-usab-usab nga mga panginahanglan sa merkado.
Modelo | CFPT1012 | Standard nga Configuration | Opsyonal nga Configuration |
Mga kapasidad sa load | 320kg | Proporsyonal nga pagkontrol Self-lock nga ganghaan sa platfor Platform sa Extension Bug-os nga gitas-on nga paglakaw Non-marking nga ligid 4x2 drive Awtomatikong brake system Button sa paghunong sa emerhensya Sistema sa pagkunsad sa emerhensya Ang sistema sa pagpabuto sa tubo sa lana Sistema sa pagdayagnos sa sayup Sistema sa pagpanalipod sa ikiling Buzzer sungay Meter sa oras Suporta sa pagpadayon sa kaluwasan Standard nga transport forklift hole Sistema sa pagpanalipod sa pag-charge Strobe nga lampara Napilo nga guardrail Awtomatikong paghimo sa gahong | Overload sensor nga adunay alarma Ang gahum sa AC sa plataporma Kahayag sa pagtrabaho sa plataporma Chassis ngadto sa platform air duct Taas nga limitasyon sa proteksyon |
Mga kapasidad sa pagkarga sa gipalapdan nga plataporma | 113kg | ||
Maximum nga gidaghanon sa mga trabahante | 2 | ||
Taas nga pagtrabaho | 12m | ||
Kinatas-ang gitas-on sa plataporma | 10m | ||
Ang gitas-on sa tibuok makina | 2485mm | ||
Kinatibuk-ang gitas-on | 2280mm | ||
Kinatibuk-ang gitas-on (gibukhad sa guardrail) | 2480mm | ||
Kinatibuk-ang gitas-on (guardrail gipilo) | 1930mm | ||
Gidak-on sa plataporma | 2270mmx1110mm | ||
Gidak-on sa extension sa plataporma | 900mm | ||
Minimum nga ground clearance (gitago) | 100mm | ||
Minimum nga ground clearance (gipataas) | 19mm | ||
Wheelbase | 1865mm | ||
Minimum nga turning radius (sulod nga ligid) | 0mm | ||
Minimum nga turning radius (gawas nga ligid) | 2.2m | ||
Pag-alsa sa motor | 24v/4.5Kw | ||
Katulin sa pagpadagan sa makina (gitago) | 3Km/h | ||
Katulin sa pagpadagan sa makina (gipataas) | 0.8Km/h | ||
Nagtaas/nagpaubos nga tulin | 48/40sec | ||
Mga baterya | 4X6V/210Ah | ||
Charger | 24V/30A | ||
Pagkamaayo sa grado | 25% | ||
Max.nagtrabaho nga bakilid | 1.5°/3° | ||
Gulong | Φ381X127mm | ||
32 ft scissor lift gibug-aton | 2932Kg |
Modelo | CFPT1012LDS | Standard nga Configuration | Opsyonal nga Configuration |
Mga kapasidad sa load | 320kg | Proporsyonal nga pagkontrol Self-lock gate sa plataporma Platform sa Extension Rubber crawlerAwtomatikong brake system Sistema sa pagkunsad sa emerhensya Button sa paghunong sa emerhensya Tubing explosion-proof nga sistema Sistema sa pagdayagnos sa sayup Sistema sa pagpanalipod sa ikiling Buzzer sungay Suporta sa pagpadayon sa kaluwasan Standard nga forlift slot Sistema sa pagpanalipod sa pag-charge Strobe nga lampara Napilo nga guardrail | Overload sensor nga adunay alarma Ang gahum sa AC sa plataporma PlatapormaKahayag sa pagtrabaho sa plataporma Chassis-to-platform nga air duct Taas nga limitasyon sa proteksyon Non-marking rubber crawler Steel crawler (kinatibuk-ang gibug-aton: 3504KG) |
Mga kapasidad sa pagkarga sa gipalapdan nga plataporma | 113kg | ||
Maximum nga gidaghanon sa mga trabahante | 2 | ||
Taas nga pagtrabaho | 12m | ||
Kinatas-ang gitas-on sa plataporma | 9.76m | ||
Ang gitas-on sa tibuok makina | 2485mm | ||
Kinatibuk-ang gitas-on | 2767mm | ||
Kinatibuk-ang gitas-on (gibukhad sa guardrail) | 2590mm | ||
Kinatibuk-ang gitas-on (guardrail gipilo) | 2025mm | ||
Gidak-on sa plataporma | 2270mmx1110mm | ||
Gidak-on sa extension sa plataporma | 900mm | ||
Minimum nga ground clearance (gitago) | 150mm | ||
Minimum nga ground clearance (gipataas) | 19mm | ||
Wheelbase | 1865mm | ||
Minimum nga turning radius (sulod nga ligid) | 0mm | ||
Minimum nga turning radius (gawas nga ligid) | 2.2m | ||
Pag-alsa sa motor | 48v/4Kw | ||
Katulin sa pagpadagan sa makina (gitago) | 2Km/h | ||
Katulin sa pagpadagan sa makina (gipataas) | 0.8Km/h | ||
Nagtaas/nagpaubos nga tulin | 48/40sec | ||
Mga baterya | 8X6V/200Ah | ||
Charger | 48V/25A | ||
Pagkamaayo sa grado | 30% | ||
Max.nagtrabaho nga bakilid | 1.5°/3° | ||
Gulong | Φ381X127mm | ||
32 ft scissor lift gibug-aton | 3300Kg |
Standard nga Kagamitan
● Proporsyonal nga mga kontrol
● Self-lock gate sa plataporma
● Mamaneho sa bug-os nga gitas-on
● Non-marking nga ligid, 2WD
● Awtomatikong sistema sa preno
● Button sa paghunong sa emerhensiya
● Tubing explosion-proof nga sistema
● Emergency lowering system
● Onboard nga diagnostic system
● Tilt sensor nga adunay alarma
● Tanang motion alarm
● Sungay
● Safety bracket
● Mga bulsa sa forklift
● Pagpilo sa mga guardrail
● Mapalapad nga plataporma
● Proteksyon sa charger
● Nagkidlap nga beacon
● Awtomatikong panalipod sa lungag
Mga kapilian
●Overloading sensor nga adunay alarma
● AC power sa plataporma
● Mga suga sa pagtrabaho sa plataporma
● Airline paingon sa plataporma
● Platform nga anti-collision switch