Espesipikasyon | |||||||||
Modelo | Kapasidad (t) | Adjustable Range (m) | Kinatibuk-ang Dimensyon (mm) | Plataporma nga plato | Panguna nga sagbayan | Vice beam | Lip plato | Net nga timbang (kg) | Estilo sa Pag-alsa |
DCQY-6 | 6 | 1.1-1.8 | 11150*2100*1100 | 3mm | 160*80*4(4) | 100*50*3 | 14mm | 2450 | Manual |
DCQY-8 | 8 | 1.1-1.8 | 11150*2100*1100 | 3mm | 160*80*4(4) | 100*50*4 | 14mm | 2650 | |
DCQY-10 | 10 | 1.1-1.8 | 11150*2100*1100 | 4mm | 160*80*5(5) | 120*60*4 | 14mm | 2850 | |
DCQY-12 | 12 | 1.1-1.8 | 11500*2200*1100 | 5mm | 200*100*5(5) | 120*60*5 | 16mm | 3600 | |
DCQY-15 | 15 | 1.1-1.8 | 11500*2400*1100 | 6mm | 250*100*6(5) | 160*80*5 | 20mm | 4500 |
●All-hydraulic drive, sayon nga operasyon
●Ang lip plate konektado sa leveler nga adunay taas nga axis, taas nga kusog ug kasaligan
●Imported sealing nga bahin aron sa paggarantiya sa maayo nga sealing performance sa hydraulic nga sistema
●Taas nga kusog nga U-shape nga disenyo aron masiguro ang dako nga kapasidad sa pagkarga nga walay deformation
●Makahimo nga operahan sa usa ka tawo, flexible kaayo.