Especificació | |||||||||
Model | Capacitat (t) | Interval ajustable (m) | Dimensió total (mm) | Placa de plataforma | Feix principal | Feix de vici | Placa de llavis | Pes net (kg) | Estil d'elevació |
DCQY-6 | 6 | 1.1-1.8 | 11150*2100*1100 | 3 mm | 160*80*4(4) | 100*50*3 | 14 mm | 2450 | Manual |
DCQY-8 | 8 | 1.1-1.8 | 11150*2100*1100 | 3 mm | 160*80*4(4) | 100*50*4 | 14 mm | 2650 | |
DCQY-10 | 10 | 1.1-1.8 | 11150*2100*1100 | 4 mm | 160*80*5(5) | 120*60*4 | 14 mm | 2850 | |
DCQY-12 | 12 | 1.1-1.8 | 11500*2200*1100 | 5 mm | 200*100*5(5) | 120*60*5 | 16 mm | 3600 | |
DCQY-15 | 15 | 1.1-1.8 | 11500*2400*1100 | 6 mm | 250*100*6(5) | 160*80*5 | 20 mm | 4500 |
●Accionament totalment hidràulic, fàcil operació
●La placa de llavis està connectada a l'anivellador amb un eix llarg, d'alta resistència i fiable
●Peça de segellat importada per garantir un bon rendiment de segellat del sistema hidràulic
●Disseny en forma d'U d'alta resistència per garantir una gran capacitat de càrrega sense deformacions
●Capaç de ser operat per una sola persona, molt flexible.